基金属陶瓷介绍
1、定义及特征:
Ti(C,N)基金属陶瓷是一种由陶瓷硬质相(氮碳化钛)与金属粘结相(Mo,Ni)组成的复合材料,它既具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨、耐腐蚀以及抗高温氧化的性能特点,同时还兼具金属材料较好的韧性。
2、应用领域
Ti(CN)基金属陶瓷独特的理化性能可使其广泛用作数控刀具、3C模具、各类高温耐磨零部件以及电缆和化纤行业用特殊切断刀等。
金属陶瓷牌号介绍
ST20
牌号 | ST20 | 特征 | 密度低、强韧性好,红硬性高,化学稳定性好,同时还具有优异的高温抗氧化性能,切削加工过程中不易产生积屑瘤。 |
密度 | 6.20 g/cm3 | ||
硬度 | 92.0 HRA | 用途 | 适用于碳钢、合金钢、铸铁、不锈钢和钛合金等难加工材料的高速精加工和半精加工,被加工工件表面非常光洁、平整。 |
抗弯强度 | 3000 MPa | ||
断裂韧性 | 9.8MPa*m1/2 | 显微组织 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST30
牌号 | ST30 | 特征 | 兼具高韧性和高耐磨性,同时还拥有优异的耐腐蚀性能 |
密度 | 6.60 g/cm3 | ||
硬度 | 88 HRA | 用途 | 适用于腐蚀性环境下对强韧性要求较高的工况,如电力、石化、机械、纺织、造纸等行业用切刀、密封件等 |
抗弯强度 | 2800 MPa | ||
断裂韧性 | 18MPa*m1/2 | 显微组织 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST25
牌号 | ST25 | 特征 | 具有优异的高温抗氧化性、耐腐蚀性和抗热震性能,在循环热冲击作用下可长久保持较好的尺寸稳定性。 |
密度 | 6.90 g/cm3 | ||
硬度 | 87.0 HRA | 用途 | 3D玻璃热弯机用均热板及其他领域高温模具 |
抗弯强度 | 2300 MPa | ||
800℃热导率 | 30 W·m-1·K-1 | 显微组织 | |
400-800℃热膨胀系数 | 9.0*10-6/℃ | ||
800℃比热容 | 510 J·kg-1·℃-1 | ||
800℃氧化增 | 0.02 mg·cm-2·h-1 |
样本下载
基金属陶瓷介绍
1、定义及特征:
Ti(C,N)基金属陶瓷是一种由陶瓷硬质相(氮碳化钛)与金属粘结相(Mo,Ni)组成的复合材料,它既具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨、耐腐蚀以及抗高温氧化的性能特点,同时还兼具金属材料较好的韧性。
2、应用领域
Ti(CN)基金属陶瓷独特的理化性能可使其广泛用作数控刀具、3C模具、各类高温耐磨零部件以及电缆和化纤行业用特殊切断刀等。
金属陶瓷牌号介绍
ST20
牌号 | ST20 | 特征 | 密度低、强韧性好,红硬性高,化学稳定性好,同时还具有优异的高温抗氧化性能,切削加工过程中不易产生积屑瘤。 |
密度 | 6.20 g/cm3 | ||
硬度 | 92.0 HRA | 用途 | 适用于碳钢、合金钢、铸铁、不锈钢和钛合金等难加工材料的高速精加工和半精加工,被加工工件表面非常光洁、平整。 |
抗弯强度 | 3000 MPa | ||
断裂韧性 | 9.8MPa*m1/2 | 显微组织 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST30
牌号 | ST30 | 特征 | 兼具高韧性和高耐磨性,同时还拥有优异的耐腐蚀性能 |
密度 | 6.60 g/cm3 | ||
硬度 | 88 HRA | 用途 | 适用于腐蚀性环境下对强韧性要求较高的工况,如电力、石化、机械、纺织、造纸等行业用切刀、密封件等 |
抗弯强度 | 2800 MPa | ||
断裂韧性 | 18MPa*m1/2 | 显微组织 | |
孔隙度 | A02 | ||
B00 | |||
C00 |
ST25
牌号 | ST25 | 特征 | 具有优异的高温抗氧化性、耐腐蚀性和抗热震性能,在循环热冲击作用下可长久保持较好的尺寸稳定性。 |
密度 | 6.90 g/cm3 | ||
硬度 | 87.0 HRA | 用途 | 3D玻璃热弯机用均热板及其他领域高温模具 |
抗弯强度 | 2300 MPa | ||
800℃热导率 | 30 W·m-1·K-1 | 显微组织 | |
400-800℃热膨胀系数 | 9.0*10-6/℃ | ||
800℃比热容 | 510 J·kg-1·℃-1 | ||
800℃氧化增 | 0.02 mg·cm-2·h-1 |
样本下载